株式について
ir-stock
株式情報
Stock Overview上場市場 | グロース市場 |
---|---|
証券コード | 9229 |
事業年度 | 4月1日~3月31日 |
定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3か月以内 |
株主確定基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
掲載方公告法 | 電子公告の方法により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 大阪証券代行部 |
連絡先 | 0120-094-777(フリーダイヤル) |
郵便物送付先 |
相続手続以外 相続手続 |
同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認ください。 https://www.tr.mufg.jp/daikou/ |